Recherche joueurs


Entrer le nom joueur :
    Patrick CLERENCE Saisons 2023/2024 Championnat NM1 Phase 1 Poule A
    Pays : France
    Age : 35 ans
    |
    Taille : 2,04
    Poste : Pivot
    Numéro : 94
    Date de naissance : 07/11/88
    Lieu de naissance : Kaunas (LTU)
    Club saison 2022/2023 : Challans nm1

    Phase 1 Poule A
    Club actuel
    CHALLANS
    25 19:10 8 4 1 7 0
    Matches Minutes Points Rebonds Interc Evaluation Efficience
    joués jouées marqués

    Place 78 63 43 75 83 105
    Statistiques détaillées Phase 1 Poule A
    Totaux Place Moyenne Tau de réussite
    Temps de jeu total : 07:59:06 78 19:10
    Total des points : 192 63 8 45
    Total des tirs à 2 points : 126 40 5 44
    Total des tirs à 3 points : 6 125 0 50
    Total des Lancés Francs : 60 26 2 62
    Total des rebonds : 90 43 4
    Total des rebonds offensifs : 26 40 1
    Total des rebonds défensifs : 64 54 3
    Total des passes décisives : 20 103 1
    Total des balles perdues : 36 71 1
    Total des interceptions : 17 75 1
    Total des contres : 10 21 0
    Total des contres subits : 11 9 0
    Total des fautes commises : 85 3 3
    Total des fautes provoquées : 85 13 3
    Total des évaluations : 175 83 7
    Total de l'éfficience : -5 105 0
    Total des participations au 5 majeur : 18
    Total des matchs joué : 25
    Statistiques détaillées par rencontres Phase 1 Poule A
    RENCONTRES TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV EFF
    TOTAUX 07:59:06 192 65/146 45 63/142 44 2/4 50 60/97 62 26 64 90 20 36 17 10 11 85 88 175 -5
    LOON PLAGE 25:47 8 2/9 22,2 2/9 22,2 0/0 4/5 80,0 0,0 5 5 0 1 2 0 0 3 3 6 3
    QUIMPER 37:36 28 11/17 64,7 10/16 62,5 1/1 100,0 5/10 50,0 2,0 4 6 2 2 2 0 1 4 10 25 16
    LORIENT 17:32 6 3/6 50,0 3/6 50,0 0/0 0/1 0,0 2,0 2 4 1 1 1 2 1 5 3 9 16
    RUEIL 22:56 7 1/5 20,0 1/5 20,0 0/0 5/9 55,6 1,0 8 9 0 3 0 1 0 3 7 6 -15
    RENNES 19:45 6 2/4 50,0 2/3 66,7 0/1 0,0 2/2 100,0 0,0 6 6 2 1 0 2 0 3 4 13 6
    TARBES 22:55 14 5/9 55,6 5/9 55,6 0/0 4/7 57,1 0,0 2 2 1 1 2 0 0 4 6 11 -8
    POISSY 14:43 4 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 0/4 0,0 2,0 2 4 1 0 0 1 0 5 3 5 6
    POISSY 14:43 4 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 0/4 0,0 2,0 2 4 1 0 0 1 0 5 3 5 6
    BERCK 12:46 4 2/6 33,3 2/6 33,3 0/0 0/0 0,0 4 4 0 3 0 1 0 3 2 2 -7
    TOURS 12:01 4 1/4 25,0 1/4 25,0 0/0 2/2 100,0 0,0 0 0 1 4 2 0 1 4 1 0 -4
    LES SABLES 18:06 6 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 2/2 100,0 2,0 1 3 2 2 3 2 0 3 3 13 12
    TOULOUSE 23:49 6 2/7 28,6 2/7 28,6 0/0 2/2 100,0 1,0 3 4 0 2 2 0 0 3 1 5 8
    VITRE 23:43 9 2/4 50,0 2/4 50,0 0/0 5/6 83,3 1,0 3 4 0 0 0 0 0 3 5 10 -9
    LOON PLAGE 17:58 5 1/6 16,7 1/6 16,7 0/0 3/4 75,0 1,0 1 2 1 1 0 0 1 4 7 1 9
    QUIMPER 14:58 1 0/3 0,0 0/2 0,0 0/1 0,0 1/2 50,0 1,0 3 4 1 1 0 0 0 5 1 1 -1
    LORIENT 22:27 8 4/7 57,1 4/7 57,1 0/0 0/2 0,0 1,0 3 4 2 2 0 0 0 2 2 7 -14
    RUEIL 17:36 4 1/3 33,3 1/3 33,3 0/0 2/4 50,0 1,0 3 4 0 3 0 0 1 3 2 1 -7
    TARBES 14:38 3 1/4 25,0 1/4 25,0 0/0 1/2 50,0 0,0 2 2 1 0 1 0 1 2 4 3 -9
    CHARTRES 20:28 13 3/6 50,0 2/5 40,0 1/1 100,0 6/8 75,0 3,0 4 7 2 0 0 1 0 4 4 18 -4
    BERCK 20:22 4 2/7 28,6 2/7 28,6 0/0 0/1 0,0 1,0 1 2 0 1 0 0 0 4 2 -1 9
    TOURS 15:04 4 2/4 50,0 2/4 50,0 0/0 0/0 2,0 0 2 0 1 0 0 1 4 1 3 -8
    LES SABLES 17:45 17 4/8 50,0 4/8 50,0 0/0 9/14 64,3 0,0 0 0 0 1 1 0 1 4 9 8 -12
    POISSY 11:39 5 1/2 50,0 1/2 50,0 0/0 3/4 75,0 0,0 1 1 1 2 0 0 0 2 2 3 5
    TOULOUSE 22:02 15 7/10 70,0 7/10 70,0 0/0 1/2 50,0 4,0 2 6 0 0 0 0 1 2 1 17 6
    VITRE 13:57 8 4/5 80,0 4/5 80,0 0/0 0/0 1,0 3 4 2 2 1 0 1 5 3 12 -2
    Statistiques saison 2022/2023
    TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV MJ
    TOTAUX 07:41:04 184 72/145 49,7 72/144 50,0 0/1 40/70 57,1 31 57 88 10 33 16 10 6 82 68 172 24
    MOYENNE 19:13 7,7 3,0/6,0 49,7 3,0/6,0 50,0 0,0/0,0 1,7/2,9 57,1 1,3 2,4 3,7 0,4 1,4 0,7 0,4 0,3 3,4 2,8 7,2
    TMP : Temps de jeu; Tirs R/T = Tirs Reussis / Tentés; Tau = Tau de réussite; LF = Lancé Francs; RO = Rebond offensif; RD = Rebond défenssif;
    TR = Total des Rebonds; PD = Passe Décisive; BP = Balle Perdue; IN = Interception; CR = Contre Réussi; CS = Contre Subit; FC = Faute Commise;
    FP = Faute Provoquée;
    Efficience ou +/- est egal à la différence des points (mis & encaissés) pendant le temps de jeu du joueur;
    EV = Evaluation ancien calcul; MJ = Macth joué